Что вы получите заказав
SMM продвижение?
— формирование позитивного, вызывающего доверие образа бренда;
— формирование пула участников (потенциальных потребителей);
— увеличение продаж за счёт привлечения новых клиентов и взаимодействия с существующими.
info@astorplace.ru




КОМПЛЕКС РАБОТ ПО SMM-ПРОДВИЖЕНИЮ
— изучение ЦА, компании и ее конкурентов;
— создание и оформление;
— администрирование;
— публикация контента;
— настройка таргетированной рекламы;
— аналитика и отчетность.
ТАРИФЫ
Для достижения высоких показателей нужно учитывать специфику работы с аудиторией в социальных сетях, тематику бизнеса и анализ текущей аудитории компании. Только благодаря комплексным решениям и глубокому погружению в специфику каждого бизнеса мы достигаем высоких показателей эффективности.
ЛАЙТ
Стоимость в Месяц
25 000р.
1 социальная сеть на выбор (Instagram, VK, Facebook)
СТАНДАРТ
Стоимость в Месяц
55 000р.
2 социальные сети на выбор (Instagram, VK, Facebook)
ЭФФЕКТИВНЫЙ
Стоимость в Месяц
75 000р.
3 социальные сети (Instagram, VK, Facebook)
Отправьте заявку и получите подробное описание тарифов
В услуги по SMM продвижению входит
Тарифы | Лайт | Стандарт | Эффективный |
Социальные сети | 1 социальная сеть на выбор (Instagram, VK, Facebook) | 2 социальные сети на выбор (Instagram, VK, Facebook) | 3 социальные сети (Instagram, VK, Facebook) |
Разработка стратегии | |||
Анализ целевой аудитории, активностей в текущих социальных сетях и стратегии продвижения конкурентов | Да | Да | Да |
Создание контент-плана | Да | Да | Да |
Разработка дизайна Ваших сообществ, адаптированного под каждую социальную сеть | Да | Да | Да |
Ведение сообществ | |||
Написание постов и размещение контента в сообществах согласно стратегии | 10 постов в месяц | 10 постов в месяц | 15 постов в месяц |
Создание инфографики | 1 в месяц | 2 в месяц | 2 в месяц |
Создание Stories или Reels | 5-10 в месяц | 10-15 в месяц | Неограниченно |
Мониторинг обратной связи и отзывов | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
Проведение конкурсов, акций, интерактивов | |||
Разработка креативной концепции и проведение конкурсов и акций | Нет | 1 раз в 2 месяца | Ежемесячно |
Анализ эффективности проведенных акций и конкурсов | Нет | 1 раз в 2 месяца | Ежемесячно |
Визуальное оформление | |||
Поиск и подбор изображений из фотобанков | Да | Да | Да |
Оформление, создание обложек и шаблонов для контента | Нет | Да | Да |
Таргетированная реклама | |||
Сбор данных для ретаргетинга, установка кода ретаргетинга на сайт | Да | Да | Да |
Формирование базы ЦА (при необходимости) | Да | Да | Да |
Создание и оформление рекламных объявлений | Да | Да | Да |
Запуск рекламной кампании, отслеживание эффективности рекламных кампаний | Да | Да | Да |
Бюджет таргетированной рекламы | от 10 000р. | от 30 000р. | от 60 000р. |
Улучшение продающих качеств сайта | |||
Проработка наиболее посещаемых целевых страниц сайта | Нет | 1 страница | 2 страница |
Анализ и проработка форм на сайте | Нет | Да | Да |
Администрирование сообществ | |||
Мониторинг вопросов, ответы на комментарии пользователей, удаление спама в сообществах | С 9 до 18 часов по будням | С 9 до 18 часов по будням | С 9 до 18 часов по будням |
Анализ эффективности продвижения сообществ | |||
Мониторинг прироста аудитории для корректировки последующих работ | Да | Да | Да |
Анализ качества трафика на сайт из социальных сетей | Да | Да | Да |
Подготовка ежемесячного отчета | Да | Да | Да |
Тарифы | Лайт | Стандарт | Эффективный |
Ежемесячная абонентская плата | р.25 000 | р.55 000 | р.75 000 |
Тариф и функционал можно подобрать индивидуально под ваши задачи. Для оценки стоимости пришлите описание ваших задач на почту info@astorplace.ru