ТАРИФ | БАЗОВЫЙ | ОПТИМАЛЬНЫЙ | ПРЕМИУМ |
---|---|---|---|
Абонентская плата (руб/мес) | 10 600 | 26 500 | 37 100 |
АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА | |||
Минимальный объём работ (часов в месяц)* | 8 ч | 16 ч | без лимита |
Мониторинг работоспособности | да | да | да |
Решение проблем с работой CMS | нет | нет | да |
Контроль срока делегирования домена и оплаты хостинга | нет | да | да |
Хранение всей необходимой технической информации | да | да | да |
Контакт с хостинг-провайдером | нет | да | да |
Восстановление сайта из бекапа | да | да | да |
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА | |||
Размещение текстовой информации (A4, 12 кегль) | до 8 страниц | до 16 страниц | без лимита |
Размещение и оптимизация графических изображений | до 8 страниц | до 16 страниц | без лимита |
Добавление и изменение разделов (верстка статей) | да | да | да |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН | |||
Изменение функциональных возможностей сайта | да | да | да |
Изменение графических элементов дизайна | да | да | да |
Разработка и размещение баннеров | нет | нет | да |
ОБНОВЛЕНИЯ CMS | |||
Своевременное обновление WordPress | да | да | да |
Обновление установленных плагинов WP | да | да | да |
*Возможность заказать любое количество дополнительных часов сверх лимита (1500р/час). Не израсходованные часы по абонементу на следующий месяц не переносятся |